Einfache Runde, 11 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-11-TUR4b
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Turnier A
1 1 - 4

2 2 - 5

3 3 - 4

4 5 - 1

5 4 - 2

6 3 - 5

7 1 - 2


Spieltag 1 - Turnier B
8 10 - 6

9 11 - 7

10 10 - 8

11 7 - 6

12 9 - 11

13 6 - 8

14 7 - 9


Spieltag 2 - Turnier A
15 7 - 2

16 3 - 6

17 7 - 1

18 6 - 2

19 3 - 7

20 6 - 1

21 2 - 3


Spieltag 2 - Turnier B
22 11 - 8

23 9 - 10

24 11 - 4

25 8 - 9

26 5 - 10

27 8 - 4

28 5 - 9


Spieltag 3 - Turnier A
29 9 - 3

30 8 - 1

31 9 - 2

32 8 - 3

33 1 - 9

34 2 - 8

35 1 - 3


Spieltag 3 - Turnier B
36 4 - 10

37 11 - 5

38 4 - 7

39 10 - 11

40 5 - 6

41 10 - 7

42 6 - 11


Spieltag 4 - Turnier A
43 2 - 11

44 3 - 10

45 1 - 11

46 2 - 10

47 11 - 3

48 10 - 1


Spieltag 4 - Turnier B
49 4 - 6

50 5 - 7

51 6 - 9

52 4 - 5

53 7 - 8

54 9 - 4

55 8 - 5


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Mittwoch, 13. November 2024 - 07:57