Deutscher Hockey-Bund - Halle 2003/04 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
1. Bundesliga - Herren
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Aktuelle Woche
Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Endstand!

Gruppe Nord
1. Bundesliga - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Club an der Alster 10 110 : 56 28
2.   Uhlenhorster HC 10 116 : 66 22
3.   Großflottbeker THGC 10 75 : 71 17
4.   Harvestehuder THC 10 68 : 75 8
5.   Klipper Hamburg 10 59 : 95 7
6.   Braunschweiger THC 10 56 : 121 4

Gruppe Ost
1. Bundesliga - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 10 96 : 61 25
2.   Zehlendorfer Wespen 10 94 : 69 22
3.   TuS Lichterfelde 10 76 : 70 18
4.   SC Charlottenburg 10 76 : 80 13
5.   Osternienburger HC 10 65 : 87 7
6.   Zehlendorf 88 10 63 : 103 3

Gruppe Süd
1. Bundesliga - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Dürkheimer HC 10 70 : 42 23
2.   Münchner SC 10 52 : 46 18
3.   Rüsselsheimer RK 10 63 : 54 17
4.   TG Frankenthal 10 49 : 60 10
5.   Limburger HC 10 46 : 66 10
6.   Rot-Weiß München 10 45 : 57 9

Gruppe West
1. Bundesliga - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Gladbacher HTC 10 90 : 64 27
2.   RTHC Leverkusen 10 92 : 81 15
3.   Uhlenhorst Mülheim 10 67 : 63 15
4.   Schwarz-Weiß Neuss 10 64 : 68 13
5.   Crefelder HTC 10 64 : 76 10
6.   Schwarz-Weiß Köln 10 68 : 93 6

Finale
1. Bundesliga - Herren
  1.   Club an der Alster  
  2.   Gladbacher HTC  
  3.   Dürkheimer HC  
  4.   Münchner SC  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 02:27