WHV Rheinbezirk - Feld 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Männliche U10
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

1. BL Spieltag 1 - Samstag, 27. April 2024
1 SWB 1 - BTHV 1 10:00

2 MSC 1 - SWK 1 10:00

3 RWK 1 - BWK 1 10:30

4 RTHC 1 - SWB 1 10:30

5 BTHV 1 - MSC 1 11:00

6 SWK 1 - RWK 1 11:00

7 BWK 1 - RTHC 1 11:30

8 MSC 1 - RWK 1 11:30

MSC

1. BL Spieltag 2 - Samstag, 25. Mai 2024
10 BWK 1 - SWK 1 10:00

9 RTHC 1 - BTHV 1 10:00

11 SWB 1 - MSC 1 10:30

12 RWK 1 - RTHC 1 10:30

13 BTHV 1 - BWK 1 11:00

14 SWK 1 - SWB 1 11:00

15 RWK 1 - MSC 1 11:30

16 SWB 1 - BWK 1 11:30

MSC (Neu)

1. BL Spieltag 3 - Samstag, 29. Juni 2024
17 BTHV 1 - RWK 1 14:00

18 BWK 1 - SWB 1 14:00

19 SWK 1 - RTHC 1 14:30

20 MSC 1 - BWK 1 14:30

21 RWK 1 - SWB 1 15:00

22 BTHV 1 - SWK 1 15:00

23 RTHC 1 - MSC 1 15:30

24 SWB 1 - SWK 1 15:30

25 BTHV 1 - RTHC 1 16:00

SW Köln

1. BL Spieltag 4 - Samstag, 7. September 2024
26 BTHV 1 - SWB 1 10:00

27 BWK 1 - RWK 1 10:00

28 RTHC 1 - SWK 1 10:30

29 MSC 1 - BTHV 1 10:30

30 SWB 1 - RWK 1 11:00

31 SWK 1 - BWK 1 11:00

32 MSC 1 - RTHC 1 11:30

33 RWK 1 - SWK 1 11:30

34 RTHC 1 - BWK 1 12:00

BW Köln

1. BL Spieltag 5 - Samstag, 28. September 2024
35 BWK 1 - MSC 1 15:00

36 RWK 1 - BTHV 1 15:00

37 SWB 1 - RTHC 1 15:30

38 BWK 1 - BTHV 1 15:30

39 SWK 1 - MSC 1 16:00

40 RTHC 1 - RWK 1 16:00

41 MSC 1 - SWB 1 16:30

42 SWK 1 - BTHV 1 16:30

BTHV

2. BL Spieltag 1 - Samstag, 4. Mai 2024
1 RWBGL 1 - BTHV 2 14:00

2 MSC 2 - SWK 2 14:00

3 BWK 2 - RWK 2 14:30

4 RTHC 2 - RWBGL 1 14:30

5 BTHV 2 - MSC 2 15:00

6 SWK 2 - BWK 2 15:00

7 RWK 2 - RTHC 2 15:30

8 MSC 2 - BWK 2 15:30

B. Gladbach

2. BL Spieltag 2 - Samstag, 8. Juni 2024
10 RWK 2 - SWK 2 13:00

9 RTHC 2 - BTHV 2 13:00

11 RWBGL 1 - MSC 2 13:30

12 BWK 2 - RTHC 2 13:30

13 BTHV 2 - RWK 2 14:00

14 SWK 2 - RWBGL 1 14:00

15 BWK 2 - MSC 2 14:30

16 RWBGL 1 - RWK 2 14:30

RW Köln

2. BL Spieltag 3 - Samstag, 29. Juni 2024
17 BTHV 2 - BWK 2 10:00

18 RWK 2 - RWBGL 1 10:00

19 SWK 2 - RTHC 2 10:30

20 MSC 2 - RWK 2 10:30

21 BWK 2 - RWBGL 1 11:00

22 BTHV 2 - SWK 2 11:00

23 RTHC 2 - MSC 2 11:30

24 RWBGL 1 - SWK 2 11:30

25 BTHV 2 - RTHC 2 12:00

BW Köln

2. BL Spieltag 4 - Samstag, 14. September 2024
26 BTHV 2 - RWBGL 1 14:00

27 RWK 2 - BWK 2 14:00

28 RTHC 2 - SWK 2 14:30

29 MSC 2 - BTHV 2 14:30

30 RWBGL 1 - BWK 2 15:00

31 SWK 2 - RWK 2 15:00

32 MSC 2 - RTHC 2 15:30

33 BWK 2 - SWK 2 15:30

34 RTHC 2 - RWK 2 16:00

RTHC Leverkusen

2. BL Spieltag 5 - Samstag, 5. Oktober 2024
35 RWK 2 - MSC 2 16:00

36 BWK 2 - BTHV 2 16:00

37 RWBGL 1 - RTHC 2 16:30

38 RWK 2 - BTHV 2 16:30

39 SWK 2 - MSC 2 17:00

40 RTHC 2 - BWK 2 17:00

41 MSC 2 - RWBGL 1 17:30

42 SWK 2 - BTHV 2 17:30

BTHV

3. BL GA Spieltag 1 - Samstag, 20. April 2024
1 SWB 2 - BTHV 3 14:00

3 MSC 3 - MSC 4 14:30

4 SWK 3 - SWK 4 14:30

5 SWB 2 - SWT 15:00

7 MSC 3 - SWK 4 15:30

8 MSC 4 - SWK 3 15:30

10 BTHV 3 - SWT 16:00

11 MSC 3 - SWK 3 16:30

12 MSC 4 - SWK 4 16:30

SW Troisdorf

3. BL GA Spieltag 2 - Samstag, 25. Mai 2024
13 MSC 3 - BTHV 3 12:30

14 SWK 3 - SWB 2 12:30

16 SWK 4 - SWT 13:00

17 MSC 3 - SWB 2 13:30

18 SWK 3 - BTHV 3 13:30

19 MSC 4 - SWT 14:00

21 MSC 4 - SWB 2 14:30

22 SWK 4 - BTHV 3 14:30

SW Bonn

3. BL GA Spieltag 3 - Samstag, 8. Juni 2024
24 SWT - SWK 3 14:00

25 SWB 2 - SWK 4 14:30

26 BTHV 3 - MSC 4 14:30

28 SWT - MSC 3 15:00

29 BTHV 3 - SWB 2 15:30

30 SWK 4 - MSC 4 15:30

32 SWK 3 - MSC 3 16:00

33 SWB 2 - MSC 4 16:30

34 BTHV 3 - SWK 4 16:30

SW Köln

3. BL GA Spieltag 4 - Samstag, 7. September 2024
35 SWT - MSC 4 14:00

36 SWB 2 - MSC 3 14:00

38 SWK 4 - SWK 3 14:30

39 SWT - SWB 2 14:30

40 MSC 4 - MSC 3 15:00

41 BTHV 3 - SWK 3 15:00

47 SWT - SWK 4 15:30

SW Troisdorf

3. BL GA Spieltag 5 - Samstag, 28. September 2024
44 SWK 3 - SWT 12:30

46 BTHV 3 - MSC 3 12:30

48 SWK 3 - MSC 4 13:00

51 SWT - BTHV 3 13:00

49 SWB 2 - SWK 3 13:30

52 SWK 4 - MSC 3 13:30

53 SWK 4 - SWB 2 14:00

54 MSC 4 - BTHV 3 14:00

56 MSC 3 - SWT 14:30

SW Bonn

3. BL GB Spieltag 1 - Samstag, 27. April 2024
1 RWBGL 2 - RWBGL 3 12:30

2 DTV 1 - DTV 2 12:30

3 BWK 3 - RWK 3 13:00

4 RWK 4 - RWHUE 13:00

5 RWBGL 2 - DTV 2 13:30

6 RWBGL 3 - DTV 1 13:30

7 BWK 3 - RWHUE 14:00

8 RWK 3 - RWK 4 14:00

10 RWBGL 3 - DTV 2 14:30

9 RWBGL 2 - DTV 1 14:30

11 BWK 3 - RWK 4 15:00

12 RWK 3 - RWHUE 15:00

Dünnwalder TV

3. BL GB Spieltag 2 - Samstag, 25. Mai 2024
13 BWK 3 - RWBGL 3 10:00

14 RWK 4 - RWBGL 2 10:00

15 RWK 3 - DTV 1 10:30

16 RWHUE - DTV 2 10:30

17 BWK 3 - RWBGL 2 11:00

18 RWK 4 - RWBGL 3 11:00

19 RWK 3 - DTV 2 11:30

20 DTV 1 - RWHUE 11:30

21 RWK 3 - RWBGL 2 12:00

22 RWHUE - RWBGL 3 12:00

THC B. Gladbach

3. BL GB Spieltag 3 - Samstag, 29. Juni 2024
23 DTV 1 - BWK 3 10:00

24 DTV 2 - RWK 4 10:00

25 RWBGL 2 - RWHUE 10:30

26 RWBGL 3 - RWK 3 10:30

27 DTV 1 - RWK 4 11:00

28 DTV 2 - BWK 3 11:00

29 RWBGL 3 - RWBGL 2 11:30

30 RWHUE - RWK 3 11:30

31 DTV 2 - DTV 1 12:00

32 RWK 4 - BWK 3 12:00

33 RWBGL 2 - RWK 3 12:30

34 RWBGL 3 - RWHUE 12:30

Hürth

3. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 31. August 2024
35 DTV 2 - RWK 3 10:00

36 RWBGL 2 - BWK 3 10:00

37 DTV 1 - RWBGL 3 10:30

38 RWHUE - RWK 4 10:30

39 DTV 2 - RWBGL 2 11:00

40 RWK 3 - BWK 3 11:00

41 RWBGL 3 - RWK 4 11:30

42 RWHUE - DTV 1 11:30

43 BWK 3 - DTV 1 12:00

44 RWK 4 - DTV 2 12:00

THC Hürth

3. BL GB Spieltag 5 - Samstag, 21. September 2024
45 DTV 1 - RWBGL 2 10:00

46 RWBGL 3 - BWK 3 10:00

47 DTV 2 - RWHUE 10:30

55 RWK 4 - DTV 1 10:30

49 RWBGL 2 - RWK 4 11:00

50 DTV 1 - RWK 3 11:00

51 DTV 2 - RWBGL 3 11:30

52 RWHUE - BWK 3 11:30

53 RWHUE - RWBGL 2 12:00

54 RWK 3 - RWBGL 3 12:00

48 RWK 4 - RWK 3 12:30

56 BWK 3 - DTV 2 12:30

THC B. Gladbach

4. BL Spieltag 1 - Samstag, 4. Mai 2024
1 PSC - HCH 10:00

2 AHC - SSG 10:00

3 PSC - AHC 10:30

4 HCH - SSG 10:30

5 SSG - PSC 11:00

6 HCH - AHC 11:00

Aachen (NEU)

4. BL Spieltag 2 - Samstag, 8. Juni 2024
7 SSG - AHC 15:30

8 HCH - PSC 15:30

10 SSG - HCH 16:00

9 AHC - PSC 16:00

11 AHC - HCH 16:30

12 PSC - SSG 16:30

Augustin

4. BL Spieltag 3 - Samstag, 22. Juni 2024
13 PSC - HCH 10:00

14 AHC - SSG 10:00

15 PSC - AHC 10:30

16 HCH - SSG 10:30

17 SSG - PSC 11:00

18 HCH - AHC 11:00

HC Honnef

4. BL Spieltag 4 - Samstag, 31. August 2024
19 SSG - AHC 10:00

20 HCH - PSC 10:00

21 PSC - AHC 10:30

22 SSG - HCH 10:30

23 PSC - SSG 11:00

24 AHC - HCH 11:00

HC Honnef

4. BL Spieltag 5 - Samstag, 21. September 2024
25 PSC - HCH 15:00

26 AHC - SSG 15:00

27 AHC - PSC 15:30

28 SSG - HCH 15:30

29 PSC - SSG 16:00

30 HCH - AHC 16:00

Aachener HC

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 07:21