Berlin - Halle 2019/20 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Oberliga - Herren
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 17. November 2019
15001 Mariendorfer HC 2 - Zehlend. Wespen 2 1:13   (0:7)
15002 Berliner SC 2 - HC Argo 04 7:4   (1:2)
15003 Berliner HC 2 - Berliner SV 92 15:4   (10:2)
15004 TC Blau-Weiss 2 - TuS Lichterfelde 2 5:6   (4:3)

Sonntag, 24. November 2019
15005 Berliner SC 2 - Mariendorfer HC 2 6:3   (4:1)
15006 HC Argo 04 - Berliner HC 2 4:14   (1:6)
15007 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 2 8:6   (4:3)
15008 TuS Lichterfelde 2 - Berliner SV 92 7:7   (2:3)

Sonntag, 1. Dezember 2019
15009 Mariendorfer HC 2 - TuS Lichterfelde 2 5:7   (3:3)
15010 Berliner SV 92 - HC Argo 04 8:5   (3:2)
15011 TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 2 5:7   (2:5)
15012 Zehlend. Wespen 2 - Berliner SC 2 11:3   (2:1)

Sonntag, 8. Dezember 2019
15013 TC Blau-Weiss 2 - Mariendorfer HC 2 6:3   (2:2)
15014 HC Argo 04 - TuS Lichterfelde 2 5:8   (4:1)
15015 Berliner SC 2 - Berliner HC 2 2:27   (0:11)
15016 Berliner SV 92 - Zehlend. Wespen 2 2:10   (0:5)

Sonntag, 15. Dezember 2019
15017 Mariendorfer HC 2 - Berliner SV 92 2:8   (1:2)
15018 Zehlend. Wespen 2 - HC Argo 04 7:2   (4:0)
15019 Berliner HC 2 - TuS Lichterfelde 2 3:4   (2:0)
15020 Berliner SC 2 - TC Blau-Weiss 2 9:10   (4:7)

Sonntag, 12. Januar 2020
15021 Berliner HC 2 - Mariendorfer HC 2 18:6   (8:4)
15022 HC Argo 04 - TC Blau-Weiss 2 6:7   (1:3)
15023 TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 2 8:1   (5:0)
15024 Berliner SV 92 - Berliner SC 2 7:8   (2:3)

Sonntag, 26. Januar 2020
15025 Mariendorfer HC 2 - HC Argo 04 7:3   (4:2)
15026 Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 2 18:3   (9:2)
15027 TC Blau-Weiss 2 - Berliner SV 92 11:4   (3:2)
15028 TuS Lichterfelde 2 - Berliner SC 2 12:1   (4:1)

Sonntag, 16. Februar 2020
15029 TuS Lichterfelde 2 - TC Blau-Weiss 2 4:4   (2:3)
15030 Berliner HC 2 - Zehlend. Wespen 2 8:8   (3:3)
15031 Berliner SC 2 - HC Argo 04 4:11   (2:4)
15032 Berliner SV 92 - Mariendorfer HC 2 3:4   (1:3)

Sonntag, 23. Februar 2020
15033 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 2 4:4   (1:1)
15034 TC Blau-Weiss 2 - Berliner HC 2 2:8   (1:3)
15035 Mariendorfer HC 2 - Berliner SC 2 5:8   (2:4)
15036 HC Argo 04 - Berliner SV 92 14:7   (5:3)

Sonntag, 1. März 2020
15037 TuS Lichterfelde 2 - Berliner HC 2 5:6   (4:4)
15038 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 2 6:8   (5:2)
15039 Berliner SC 2 - Berliner SV 92 3:3   (1:1)
15040 Mariendorfer HC 2 - HC Argo 04 9:3   (3:1)

Hinrunde
Oberliga - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 2 7 52 : 27 19
2.   Berliner HC 2 7 102 : 28 18
3.   Zehlend. Wespen 2 7 53 : 40 15
4.   TC Blau-Weiss 2 7 50 : 43 12
5.   Berliner SC 2 7 36 : 74 9
6.   Berliner SV 92 7 40 : 58 7
7.   Mariendorfer HC 2 7 27 : 61 3
8.   HC Argo 04 7 29 : 58 0

Platzierung 1-4
Oberliga - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 2 10 124 : 43 25
2.   TuS Lichterfelde 2 10 65 : 41 21
3.   Zehlend. Wespen 2 10 71 : 60 17
4.   TC Blau-Weiss 2 10 64 : 61 16

Platzierung 5-8
Oberliga - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 2 10 51 : 93 13
2.   Mariendorfer HC 2 10 45 : 75 9
3.   Berliner SV 92 10 53 : 79 8
4.   HC Argo 04 10 57 : 78 6


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 19. April 2024 - 06:39