Halle 2019/20 • Berlin

Oberliga - Herren

Wochenprogramm

» Sonntag, 1. März 2020

15037   TuS Lichterfelde 2 - Berliner HC 2 5:6 (4:4)
15038   Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 2 6:8 (5:2)
15039   Berliner SC 2 - Berliner SV 92 3:3 (1:1)
15040   Mariendorfer HC 2 - HC Argo 04 9:3 (3:1)

Platzierung 1-4

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Berliner HC 2 10 124 : 43 25    
2.   TuS Lichterfelde 2 10 65 : 41 21    
3.   Zehlend. Wespen 2 10 71 : 60 17    
4.   TC Blau-Weiss 2 10 64 : 61 16    

Platzierung 5-8

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Berliner SC 2 10 51 : 93 13    
2.   Mariendorfer HC 2 10 45 : 75 9    
3.   Berliner SV 92 10 53 : 79 8    
4.   HC Argo 04 10 57 : 78 6    
 
« Zurück Saison Ende

29./1. März 2020

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de